Каталог моделей техники
«Техстрой 24» – динамичная, перспективная московская компания, которая с 2006 года успешно развивается на рынке строительных услуг. Мы выполнили внушительное количество как государственных, так и частных подрядов.
Уже несколько лет успешно реализуем земляные работы в Москве и области. Немалый опыт (и парк) приобретен и в сфере аренды спецтехники. За несколько лет наша компания стала «монстром» в прокладке инженерных коммуникаций, сносе жилых домов, дорожно-строительных работах, проектах ЖКХ.
Цена:
от 9600 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 52,5 |
| Мощность | 410 |
| Подвеска | полностью пневматическая |
| Тип кузова | Фургон |
| Длинна кузова, м | 7 |
| Ширина, м | 2,5 |
| Высота, м | 3 |
Цена:
от 7800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Длина борта, м | 6 |
| Тип проходимости | обычный |
| Ширина борта, м | 2.3 |
| Двигатель | КАМАЗ 740310 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Объем платформы, м3/монтажная длина рамы | 36,4 м |
| Мощность | 240 |
| Подвеска | рессорная |
| Шины | 10.00R20 |
| Топливный бак, л. | 500 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Длина борта, м | 9 |
| Тип проходимости | обычный |
| Ширина борта, м | 2.4 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Подвеска | рессорная |
| Шины | 10.00 R 20 |
| Топливный бак, л. | 250 |
| Масса снаряженного автомобиля, т. | 9,3 |
| Объем платформы, куб.м | 10,5 |
| Самосвальная платформа с задним бортом, | обогрев выхлопными газами |
| Направление разгрузки | назад |
| Полная масса автомобиля, кг. | 24 450 кг |
| Сцепление | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Кабина | низкая дневная |
| Колеса | дисковые |
Цена:
от 9000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 14 |
| Грузовой момент (т/м) | 40 |
| Вылет стрелы, м | 2,4 - 13 |
| Высота подъёма, м | 9 - 20,5 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 169 (230) |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 16 |
| Грузовой момент (т/м) | 60,8 |
| Вылет стрелы, м | 3,2 - 17 |
| Высота подъёма, м | 9,6 - 21,8 |
| Высота подъёма с гуськом, м | 27 |
| Длина стрелы | 9,7 - 21,7 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 16 |
| Грузовой момент (т/м) | 60,8 |
| Вылет стрелы, м | 3,2 - 17 |
| Высота подъёма, м | 9,6 - 21,8 |
| Высота подъёма с гуськом, м | 27 |
| Длина стрелы | 9,7 - 21,7 |
Цена:
от 12800 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 25 |
| Вылет стрелы, м | 22 |
| Высота подъёма, м | 21,7 |
| Колесная формула | 6x4 |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 25 |
| Длина стрелы | 21 |
| Длина гуська, м | 7 |
Цена:
от 12800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 25 |
| Длина стрелы | 22 |
| Длина гуська, м | 9 |
Цена:
от 15000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 25 |
| Грузовой момент (т/м) | 80 |
| Вылет стрелы, м | 9,5 - 28,0 |
| Высота подъёма, м | 28,3 |
| Двигатель | Камаз 740705 - 300 |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 280(206) / 307(225,6) |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1
| Вылет стрелы, м | 28 |
| Высота подъёма, м | 28,3 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Цена:
от 13 000 руб. за смену 7+1ч
| Вылет стрелы, м | 13,8 м |
| Длина стрелы | 28 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Угол поворота | без ограничений |
| Тип двигателя | дизельный |
| Максимально допустимая скорость ветра, м/с | до 10 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +40°С |
Цена:
от 16000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 25 |
| Грузовой момент (т/м) | 84,8 |
| Вылет стрелы, м | 29 - 31 |
| Высота подъёма, м | 31,2 |
| Высота подъёма с гуськом, м | 39,9 |
| Длина стрелы | 9,9 — 30,7 |
Цена:
от 11800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 13,4 |
| Ширина борта, м | 2,4 |
| Высота борта, м. | 0,8 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 12 |
| Тип проходимости | обычный |
| Ширина борта, м | 2.4 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кузова | бортовой |
| Загрузка | верхняя, боковая, задняя |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 12 |
| Ширина борта, м | 2,45 |
| Высота от земли до платформы, м | 1,5 |
| Высота борта, м. | 0,7 |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 12 |
| Ширина борта, м | 2,47 |
| Высота борта, м. | 0,73 |
Цена:
от 10 000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 13,6 |
| Ширина борта, м | 2,45 |
| Высота борта, м. | 0,7 |
Цена:
от 13000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 25 |
| Грузовой момент (т/м) | 80 |
| Вылет стрелы, м | 9,5 - 28,0 |
| Высота подъёма, м | 28 |
| Высота подъёма с гуськом, м | 37,3 |
| Длина стрелы | 9,5 - 28,0 |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Длина стрелы | 30,5 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Базовое шасси | КАМАЗ 6540 |
Цена:
от 9000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 23 |
| Длина борта, м | 12.5 |
| Тип проходимости | обычный |
| Длинна кузова, м | 12,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Высота подъёма, м | 40 |
| Длина стрелы | 30,5 + 9 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Базовое шасси | КАМАЗ 6540 |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Грузовой момент (т/м) | 96 |
| Вылет стрелы, м | 2,8-18 |
| Длина стрелы | 30 |
| Двигатель | ЯМЗ 236БЕ2 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 184(250) |
Цена:
от 13600 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 23,8 |
| Длина борта, м | 27 |
| Тип проходимости | вездеход |
| Ширина борта, м | 2,45 |
| Высота борта, м. | 1,04 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 25 |
| Тип проходимости | обычный |
| Ширина борта, м | 2.5 |
Цена:
от 26000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 40 |
| Грузовой момент (т/м) | 120 |
| Длина стрелы | 10,16 - 30,34 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 320 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-63501 |
| Рабочая зона работы, градусы | 360 |
| Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 6,5 х 7,4 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 11900х2500х4000 |
Цена:
от 26000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 40 |
| Грузовой момент (т/м) | 120,0 |
| Длина стрелы | 10,4 - 31,0 |
| Количество секций | 4 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Базовое шасси | КАМАЗ 63501 |
| Рабочая зона работы, градусы | 360 (без ограничений по грузоподъемности) |
| Межосевая блокировка | да |
| Межколёсная блокировка | да |
| Конструкция стрелы | овоидная |
Цена:
от 32000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 50 |
| Грузовой момент (т/м) | 154 |
| Вылет стрелы, м | 2,8-28 |
| Длина стрелы | 10,6-31 |
| Длина гуська, м | 15 |
| Колесная формула | 8 Х 4 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 243(330) |
| Базовое шасси | МЗКТ 6923 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 0,15-4,2 |
Цена:
от 32000 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 50 |
| Вылет стрелы, м | 36 |
| Высота подъёма, м | 40 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
Цена:
от договорная руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 60 |
| Грузовой момент (т/м) | 195 |
| Высота подъёма, м | 43,1 |
| Высота подъёма с гуськом, м | 58,1 |
| Длина стрелы | 42 |
Цена:
от 42000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 60 |
| Грузовой момент (т/м) | 195 |
| Высота подъёма, м | 43,1 |
| Высота подъёма с гуськом, м | 58,1 |
| Длина стрелы | 42 |
Цена:
от 28000 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 50 |
| Вылет стрелы, м | 32 |
| Высота подъёма, м | 43,4 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Базовое шасси | БАЗ-69098-011 |
Цена:
от 28000 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 50 |
| Вылет стрелы, м | 26 |
| Высота подъёма, м | 34,4 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Базовое шасси | МЗКТ-69234 |
Цена:
от 20500 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Длина стрелы | 9,0-38,0 |
| Двигатель | ЯМЗ |
| Колесная формула | 6x4 |
| Базовое шасси | МАЗ 63038 |
Цена:
от 15000 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 25 |
| Вылет стрелы, м | 22 |
| Высота подъёма, м | 21,8 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Цена:
от 14900 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Грузовой момент (т/м) | 98 |
| Длина стрелы | 9,6-30,2 |
| Двигатель | КамАЗ-740 |
| Мощность двигателя, л.с. | 280 |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +40°С |
Цена:
от 14000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 25 |
| Длина стрелы | 23 |
| Длина гуська, м | 13 |
Цена:
от 11000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 12 |
| Тип кузова | бортовой |
| Длина борта, м | 5,5 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Кабина (вид, кол-во мест) | 2 |
Цена:
от 9000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 60 |
| Длина борта, м | 6,2 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Топливный бак, л. | 130 л |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Высота борта, мм | 2,8 |
Цена:
от 8000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Длина борта, м | 9 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 400 |
| Кабина (вид, кол-во мест) | 2 |
Цена:
от 8 500 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Объём кузова, м. куб. | 28 |
| Длина борта, м | 12 |
| Ширина борта, м | 2.5 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Объем платформы, куб.м | 28 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 24500 кг |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
| Высота борта, мм | 950 |
Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 32 |
| Длина борта, м | 6 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Высота от дороги до борта, м | 0,4 |
| Высота борта, мм | 400 |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 13,6 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 240 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 12 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Cкорость км/ч | 100 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Масса снаряженного автомобиля, т. | 9,5 |
| Эксплуатационная масса, т | 26,5 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 13.6 |
| Ширина борта, м | 2,47 |
| Высота борта, мм | 730 |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 13.6 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Загрузка | боковая, верхняя, задняя |
| Кабина (вид, кол-во мест) | 2 |
| Высота борта, мм | 1000 |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 8 |
| Длина борта, м | 6.8 |
| Привод/рулевое управление | механическое, дистанционное |
| Cкорость км/ч | 90 |
| Двигатель (модель, объем, мощность), л.с. | 740.31 240 (Евро 2), дизельный с турбонаддувом c промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, 10,85 |
| Коробка передач | механическая, десятиступенчатая |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 8 |
| Длина борта, м | 6.8 |
| Ширина борта, м | 2,47 |
| Кабина (вид, кол-во мест) | 1 |
| Высота борта, мм | 730 |
Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 8 |
| Длина борта, м | 6,8 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 400 |
| Кабина (вид, кол-во мест) | 1 |
Цена:
от 10 000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 33 |
| Двигатель | Volvo D11H-A |
| Колесная формула | 8x4 |
| Колесная база, мм. | 5010 |
Цена:
от 8 000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 30 |
| Объём кузова, м. куб. | 16 |
| Двигатель | Scania DC11 |
| Мощность мотора, л.с. | 380 |
Цена:
от 9000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 25.5 |
| Грузовой момент (т/м) | 25,50 |
| Объём кузова, м. куб. | 20 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.73-400 (E-4) |
| Колесная формула | 8x4 |
| Мощность мотора, л.с. | 400 |
Цена:
от 8 000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 26 |
| Объём кузова, м. куб. | 26 |
| Колесная формула | 8х4 |
Цена:
от 10 000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Объём кузова, м. куб. | 15 |
| Двигатель | IVECO Cursor 13 (F3B E0681) |
| Колесная формула | 6x6 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 279 (380) |
| Коробка передач | ZF 16S 151 OD |
| Тип | механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами |
| Cкорость, км/ч | 85 |
Цена:
от 7000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Длина борта, м | 3,86 |
| Ширина борта, м | 2,2 |
| Топливный бак, л. | 200 |
| Мощность мотора, л.с. | 245 |
| Высота борта, м. | 6,3 |
| Cкорость, км/ч | 85 |
Цена:
от 12000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Объём кузова, м. куб. | 20 |
| Тип кузова | Бункер |
| Двигатель | D2066LF70 |
| Полная масса автопоезда, т | 40 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 294 (400) |
| Кабина (вид, кол-во мест) | 2 места |
| Колесная база, мм. | 3600 |
| Размеры (длина, ширина), мм. | 2240х1880 |
Цена:
от 14000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Объём кузова, м. куб. | 20 |
| Тип кузова | Бункер |
| Двигатель | КАМАЗ-740.632-400 (Е-4) без мочевины (угольно сажевый фильтр) |
| Колесная формула | 6x4 |
| Топливный бак, л. | 350 |
| Коробка передач | ZF16 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Объём кузова, м. куб. | 10 |
| Тип кузова | Бункер |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 132 (180) |
| Колесная база, мм. | 3400 |
Цена:
от 12000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Объём кузова, м. куб. | 10 |
| Тип кузова | Бункер |
| Двигатель | Cummins ISB6.7 300 (Е-4) без мочевины (угольно сажевый фильтр) |
| Колесная формула | 6x4 |
| Топливный бак, л. | 350 |
Цена:
от 7000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 7 |
| Тип кузова | Бункер |
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 41000 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 294 (400) |
| Коробка передач | механическая |
Цена:
от 7000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 7 |
| Тип кузова | Бункер |
| Колесная формула | 4х2 |
| Топливный бак, л. | 910 |
| Масса снаряженного автомобиля, т. | 44 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель (модель, объем, мощность), л.с. | D2676LF05 / 480 |
Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 3 |
| Вылет стрелы, м | 4,5 |
| Длина стрелы | 7500 мм |
| Длина борта, м | 6 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Высота борта, мм | 600 |
| Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Цена:
от 14000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 12 |
| Вылет стрелы, м | 18,7 |
| Длина стрелы | 10 м |
| Длина кузова, м | 5,5 |
| Ширина кузова, м | 2,5 |
| Грузоподъемность стрелы, т | 7 |
Цена:
от 12600 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Количество секций | 5 |
| Максимальная рабочая высота, м | 22,07-27,2 |
| Скорость вращения, оборот/мин | 2 |
| Тип лебедки | 2-скоростой шпоровый редуктор |
Цена:
от 12600 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Длина грузовой платформы, мм | 8 000 |
| Ширина грузовой платформы, мм | 2 350 |
| Высота борта, мм | 500 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 22,8 |
| Количество вылетов стрелы, шт. | 6 |
Цена:
от 10600 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 8 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Мощность мотора, л.с. | 340 |
| Длина кузова*ширина*высота, м | 9,5*2,35*0,45 |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 7 |
| Вылет стрелы, м | 16 |
| Тип стрелы | телескопическая |
| Длина*Ширина*Высота, мм | 10 035*2 495*2 860 |
| Длина грузовой платформы, мм | 6 500 |
| Ширина грузовой платформы, мм | 2 350 |
| Высота борта, мм | 400 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 16,0 |
Цена:
от 11000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Вылет стрелы, м | 14 |
| Длина стрелы | 26 м |
| Колесная формула | 6×4 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 300 |
| Размеры борта (длина, ширина, высота), м | 9,6*2,55*0,3 |
| Трансмиссия | механическая |
| Топливо | дизельное |
Цена:
от 11000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Вылет стрелы, м | 14 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 340 |
| Тип | дизельный, рядный, 6-цилиндровый |
| Трансмиссия | механическая |
| Длина борта*ширина борта, м | 9,2*2,4 |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Вылет стрелы, м | 12 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Высота от земли до платформы, м | 1 |
| Размеры борта (длина, ширина, высота), м | 9*2,4*0,3 |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Вылет стрелы, м | 12,5 |
| Колесная формула | 6×4 |
| Кабина (вид, кол-во мест) | 2-х местная с 1 спальным |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 11 500, 2 550, 3 700 |
| Колесная база, мм. | 5750 + 1300 мм |
| Размеры борта (длина, ширина, высота), м | 7 800, 2 470, 500 |
| Двигатель (модель, объем, мощность), л.с. | 300 |
| Коробка передач | 6 передних передач/1 задняя передача |
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Вылет стрелы, м | 21 |
| Длина борта манипулятора, м | 8,2 |
| Высота от дороги до борта, м | 1,2 |
| Высота проезда манипулятора, см | 320 |
| Ширина борта манипулятора, м | 2,5 |
| Тип проходимости манипулятора | обычный |
Цена:
от 8800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 5 |
| Вылет стрелы, м | 14,5 |
| Длина борта манипулятора, м | 6,2 |
| Высота от дороги до борта, м | 1,05 |
| Высота проезда манипулятора, см | 354 |
| Ширина борта манипулятора, м | 2,6 |
| Тип проходимости манипулятора | обычный |
Цена:
от 9000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 5 |
| Грузовой момент (т/м) | 17,80 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 4,6 |
| Общая длина машины, м | 8,5 |
| Общая высота машины, м | 3,30 |
| Длина кузова, м | 6,3 |
| Ширина кузова, м | 2,40 |
| Высота от земли до платформы, м | 1,5 |
Цена:
от 8800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 5 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Тип стрелы | телескопическая |
| Жесткость стрелы | повышенная (6 граней) |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальная рабочая высота, м | 18.0 м |
| Грузовой момент, тонна/метр | 15 |
| Грузоподъемность на вылете 3,7 метра | 4000 кг |
| Грузоподъемность на вылете 6,1 метра | 2400 кг |
| Грузоподьемность на вылете 8,5 метра | 1600 кг |
| Угол поворота | 360 град. (непрерывно) |
| Скорость вращения, оборот/мин | 2 |
| Стальной трос, мм | 10 х 100 |
Цена:
от 32000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 50 |
| Грузовой момент (т/м) | 160 |
| Длина стрелы | 11,5-34,1 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Базовое шасси | КАМАЗ 6560 |
| Рабочая зона работы, градусы | 360 |
| Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 7,0 х 7.0 |
Цена:
от 242000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 400 |
| Длина стрелы | 60 |
| Длина гуська, м | 84 |
| Привод/рулевое управление | 14 х 8 х 14 |
| Двигатель | 450 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 140 |
| Вес при транспортном положении, т | 84 |
| Мощность крановой установки, кВт | 240 |
Цена:
от 204000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 300 |
| Длина стрелы | 60 |
| Длина гуська, м | 70 |
| Привод/рулевое управление | 12х8х10 |
| Двигатель | 450 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 105 |
| Вес при транспортном положении, т | 72 |
| Мощность крановой установки, кВт | 180 |
Цена:
от 172000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 250 |
| Длина стрелы | 72 |
| Длина гуська, м | 70 |
| Привод/рулевое управление | 12х8х10 |
| Двигатель | 450 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 97,5 |
| Вес при транспортном положении, т | 72 |
| Мощность крановой установки, кВт | 180 |
Цена:
от 34000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 50 |
| Вылет стрелы, м | 38,0 |
| Высота подъёма, м | 35 |
| Высота подъёма с гуськом, м | 44,5 |
| Длина стрелы | 11,3 - 38,0 |
| Длина гуська, м | 9,0-16 |
| Общий вес противовеса, т | 7 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 5,57-40,0 |
| Рабочая зона работы, градусы | 360 |
| Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 7,151 х 6,4, 7,151 х 4,5 |
Цена:
от 150000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 200 |
| Длина стрелы | 60 |
| Длина гуська, м | 22 |
| Привод/рулевое управление | 10х8х10 |
| Двигатель | 370 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 46,5 |
| Вес при транспортном положении, т | 60 |
| Мощность крановой установки, кВт | 145 |
Цена:
от 125000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 160 |
| Длина стрелы | 60 |
| Длина гуська, м | 28 |
| Двигатель | 370 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Вес при транспортном положении, т | 60 |
| Мощность крановой установки, кВт | 145 |
| Общий вес противовеса, т | 46,5 |
| Удлинитель стрелы, м | 43 |
Цена:
от 120000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 150 |
| Длина стрелы | 56 |
| Длина гуська, м | 22 |
| Привод/рулевое управление | 12х8х12 |
| Двигатель | 400 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Вес при транспортном положении, т | 72 |
| Скорость поворота стрелы, мин | 1.7 |
| Количество секций | 6 |
Цена:
от 95000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 130 |
| Длина стрелы | 60 |
| Длина гуська, м | 22 |
| Привод/рулевое управление | 10х8х10 |
| Двигатель | 370 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Вес при транспортном положении, т | 60 |
| Общий вес противовеса, т | 42 |
| Удлинитель стрелы, м | 33 |
Цена:
от 90000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 120 |
| Вылет стрелы, м | 3 |
| Длина стрелы | 56 |
| Длина гуська, м | 22 |
| Привод/рулевое управление | 10х8х10 |
| Двигатель | 370 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Вес при транспортном положении, т | 65 |
| Общий вес противовеса, т | 65 |
Цена:
от 80000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 100 |
| Длина стрелы | 52 |
| Длина гуська, м | 19 |
| Привод/рулевое управление | 8х8х8 |
| Двигатель | 350 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 28,2 |
| Мощность крановой установки, кВт | 128 |
| Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 72000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 90 |
| Длина стрелы | 52 |
| Длина гуська, м | 19 |
| Привод/рулевое управление | 8х8х8 |
| Двигатель | 650 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 21 |
| Мощность крановой установки, кВт | 145 |
| Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 65000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 80 |
| Длина стрелы | 48 |
| Длина гуська, м | 19 |
| Привод/рулевое управление | 8х8х8 |
| Двигатель | 350 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 21 |
| Мощность крановой установки, кВт | 145 |
| Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 42000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 70 |
| Длина стрелы | 40 |
| Длина гуська, м | 18 |
| Привод/рулевое управление | 8х6х6 |
| Двигатель | 6 цилиндров |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 14,5 |
| Мощность крановой установки, кВт | 270 |
| Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 36000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 55 |
| Длина стрелы | 40 |
| Длина гуська, м | 16 |
| Привод/рулевое управление | 6х6х6 |
| Двигатель | 6 цилиндров |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 12 |
| Мощность крановой установки, кВт | 270 |
| Общий вес противовеса, т | 36 |
Цена:
от 14600 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Грузовой момент (т/м) | 98 |
| Длина стрелы | 9,9 - 30,7 |
| Количество секций | 4 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 23,8 |
| Базовое шасси | КАМАЗ 65115 |
| Рабочая зона работы, градусы | 240 |
