Автокран_Liebherr LTM 1055, 55 тонн
Грузоподъёмность, т. | 55 |
Длина стрелы | 40 |
Длина гуська, м | 16 |
Привод/рулевое управление | 6х6х6 |
Двигатель | 6 цилиндров |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 12 |
Мощность крановой установки, кВт | 270 |
Общий вес противовеса, т | 36 |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Универсальный и экономичный кран, предназначенный для подъёма и перемещения грузов массой до 55 тонн. Отличается мощностью, надёжностью и производительностью.
Секционная телескопическая стрела работает в диапазоне 10-40 метров, что позволяет использовать технику на стройплощадках с ограниченным пространством. Применение 16-метрового откидного гуська повышает функциональность. Современное электронное управление гарантирует высокую точность перемещения груза. Небольшой радиус поворота добавляет 3-осной машине маневренность. Автоматизированное выравнивание выносных опор сокращает время подготовки к работе.
Похожие предложения

Цена:
от 26000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 40 |
Грузовой момент (т/м) | 120,0 |
Длина стрелы | 10,4 - 31,0 |
Количество секций | 4 |
Колесная формула | 8х8 |
Базовое шасси | КАМАЗ 63501 |
Рабочая зона работы, градусы | 360 (без ограничений по грузоподъемности) |
Межосевая блокировка | да |
Межколёсная блокировка | да |
Конструкция стрелы | овоидная |

Цена:
от 204000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 300 |
Длина стрелы | 60 |
Длина гуська, м | 70 |
Привод/рулевое управление | 12х8х10 |
Двигатель | 450 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 105 |
Вес при транспортном положении, т | 72 |
Мощность крановой установки, кВт | 180 |

Цена:
от 32000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 50 |
Грузовой момент (т/м) | 160 |
Длина стрелы | 11,5-34,1 |
Колесная формула | 8х8 |
Базовое шасси | КАМАЗ 6560 |
Рабочая зона работы, градусы | 360 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 7,0 х 7.0 |

Цена:
от 20500 руб. за смену 7+1
Грузоподъёмность, т. | 32 |
Длина стрелы | 9,0-38,0 |
Двигатель | ЯМЗ |
Колесная формула | 6x4 |
Базовое шасси | МАЗ 63038 |
