Цены ориентировочные, более точный расчет можно получить по телефону: +7 (812) 983-31-43.
Аренда автокрана
Цена:
от 9000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 14 |
Грузовой момент (т/м) | 40 |
Вылет стрелы, м | 2,4 - 13 |
Высота подъёма, м | 9 - 20,5 |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 169 (230) |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 16 |
Грузовой момент (т/м) | 60,8 |
Вылет стрелы, м | 3,2 - 17 |
Высота подъёма, м | 9,6 - 21,8 |
Высота подъёма с гуськом, м | 27 |
Длина стрелы | 9,7 - 21,7 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 16 |
Грузовой момент (т/м) | 60,8 |
Вылет стрелы, м | 3,2 - 17 |
Высота подъёма, м | 9,6 - 21,8 |
Высота подъёма с гуськом, м | 27 |
Длина стрелы | 9,7 - 21,7 |
Цена:
от 12800 руб. за смену 7+1
Грузоподъёмность, т. | 25 |
Вылет стрелы, м | 22 |
Высота подъёма, м | 21,7 |
Колесная формула | 6x4 |
Цена:
от 15000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 25 |
Грузовой момент (т/м) | 80 |
Вылет стрелы, м | 9,5 - 28,0 |
Высота подъёма, м | 28,3 |
Двигатель | Камаз 740705 - 300 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 280(206) / 307(225,6) |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1
Вылет стрелы, м | 28 |
Высота подъёма, м | 28,3 |
Колесная формула | 6x6 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Цена:
от 16000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 25 |
Грузовой момент (т/м) | 84,8 |
Вылет стрелы, м | 29 - 31 |
Высота подъёма, м | 31,2 |
Высота подъёма с гуськом, м | 39,9 |
Длина стрелы | 9,9 — 30,7 |
Цена:
от 13000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 25 |
Грузовой момент (т/м) | 80 |
Вылет стрелы, м | 9,5 - 28,0 |
Высота подъёма, м | 28 |
Высота подъёма с гуськом, м | 37,3 |
Длина стрелы | 9,5 - 28,0 |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1
Грузоподъёмность, т. | 32 |
Длина стрелы | 30,5 |
Колесная формула | 8х4 |
Базовое шасси | КАМАЗ 6540 |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1
Грузоподъёмность, т. | 32 |
Высота подъёма, м | 40 |
Длина стрелы | 30,5 + 9 |
Колесная формула | 8х4 |
Базовое шасси | КАМАЗ 6540 |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 32 |
Грузовой момент (т/м) | 96 |
Вылет стрелы, м | 2,8-18 |
Длина стрелы | 30 |
Двигатель | ЯМЗ 236БЕ2 |
Колесная формула | 6x4 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 184(250) |
Цена:
от 26000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 40 |
Грузовой момент (т/м) | 120 |
Длина стрелы | 10,16 - 30,34 |
Колесная формула | 8х8 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 320 |
Базовое шасси | КАМАЗ-63501 |
Рабочая зона работы, градусы | 360 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 6,5 х 7,4 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 11900х2500х4000 |
Цена:
от 26000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 40 |
Грузовой момент (т/м) | 120,0 |
Длина стрелы | 10,4 - 31,0 |
Количество секций | 4 |
Колесная формула | 8х8 |
Базовое шасси | КАМАЗ 63501 |
Рабочая зона работы, градусы | 360 (без ограничений по грузоподъемности) |
Межосевая блокировка | да |
Межколёсная блокировка | да |
Конструкция стрелы | овоидная |
Цена:
от 32000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 50 |
Грузовой момент (т/м) | 154 |
Вылет стрелы, м | 2,8-28 |
Длина стрелы | 10,6-31 |
Длина гуська, м | 15 |
Колесная формула | 8 Х 4 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 243(330) |
Базовое шасси | МЗКТ 6923 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 0,15-4,2 |
Цена:
от 32000 руб. за смену 7+1
Грузоподъёмность, т. | 50 |
Вылет стрелы, м | 36 |
Высота подъёма, м | 40 |
Колесная формула | 8x8 |
Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
Цена:
от договорная руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 60 |
Грузовой момент (т/м) | 195 |
Высота подъёма, м | 43,1 |
Высота подъёма с гуськом, м | 58,1 |
Длина стрелы | 42 |
Цена:
от 42000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 60 |
Грузовой момент (т/м) | 195 |
Высота подъёма, м | 43,1 |
Высота подъёма с гуськом, м | 58,1 |
Длина стрелы | 42 |
Цена:
от 28000 руб. за смену 7+1
Грузоподъёмность, т. | 50 |
Вылет стрелы, м | 32 |
Высота подъёма, м | 43,4 |
Колесная формула | 8x8 |
Базовое шасси | БАЗ-69098-011 |
Цена:
от 28000 руб. за смену 7+1
Грузоподъёмность, т. | 50 |
Вылет стрелы, м | 26 |
Высота подъёма, м | 34,4 |
Колесная формула | 8x4 |
Базовое шасси | МЗКТ-69234 |
Цена:
от 20500 руб. за смену 7+1
Грузоподъёмность, т. | 32 |
Длина стрелы | 9,0-38,0 |
Двигатель | ЯМЗ |
Колесная формула | 6x4 |
Базовое шасси | МАЗ 63038 |
Цена:
от 15000 руб. за смену 7+1
Грузоподъёмность, т. | 25 |
Вылет стрелы, м | 22 |
Высота подъёма, м | 21,8 |
Колесная формула | 6x6 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Цена:
от 14900 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 32 |
Грузовой момент (т/м) | 98 |
Длина стрелы | 9,6-30,2 |
Двигатель | КамАЗ-740 |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
Температура эксплуатации | от -40°С до +40°С |
Цена:
от 32000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 50 |
Грузовой момент (т/м) | 160 |
Длина стрелы | 11,5-34,1 |
Колесная формула | 8х8 |
Базовое шасси | КАМАЗ 6560 |
Рабочая зона работы, градусы | 360 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 7,0 х 7.0 |
Цена:
от 242000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 400 |
Длина стрелы | 60 |
Длина гуська, м | 84 |
Привод/рулевое управление | 14 х 8 х 14 |
Двигатель | 450 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 140 |
Вес при транспортном положении, т | 84 |
Мощность крановой установки, кВт | 240 |
Цена:
от 204000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 300 |
Длина стрелы | 60 |
Длина гуська, м | 70 |
Привод/рулевое управление | 12х8х10 |
Двигатель | 450 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 105 |
Вес при транспортном положении, т | 72 |
Мощность крановой установки, кВт | 180 |
Цена:
от 172000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 250 |
Длина стрелы | 72 |
Длина гуська, м | 70 |
Привод/рулевое управление | 12х8х10 |
Двигатель | 450 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 97,5 |
Вес при транспортном положении, т | 72 |
Мощность крановой установки, кВт | 180 |
Цена:
от 34000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 50 |
Вылет стрелы, м | 38,0 |
Высота подъёма, м | 35 |
Высота подъёма с гуськом, м | 44,5 |
Длина стрелы | 11,3 - 38,0 |
Длина гуська, м | 9,0-16 |
Общий вес противовеса, т | 7 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 5,57-40,0 |
Рабочая зона работы, градусы | 360 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 7,151 х 6,4, 7,151 х 4,5 |
Цена:
от 150000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 200 |
Длина стрелы | 60 |
Длина гуська, м | 22 |
Привод/рулевое управление | 10х8х10 |
Двигатель | 370 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 46,5 |
Вес при транспортном положении, т | 60 |
Мощность крановой установки, кВт | 145 |
Цена:
от 125000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 160 |
Длина стрелы | 60 |
Длина гуська, м | 28 |
Двигатель | 370 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Вес при транспортном положении, т | 60 |
Мощность крановой установки, кВт | 145 |
Общий вес противовеса, т | 46,5 |
Удлинитель стрелы, м | 43 |
Цена:
от 120000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 150 |
Длина стрелы | 56 |
Длина гуська, м | 22 |
Привод/рулевое управление | 12х8х12 |
Двигатель | 400 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Вес при транспортном положении, т | 72 |
Скорость поворота стрелы, мин | 1.7 |
Количество секций | 6 |
Цена:
от 95000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 130 |
Длина стрелы | 60 |
Длина гуська, м | 22 |
Привод/рулевое управление | 10х8х10 |
Двигатель | 370 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Вес при транспортном положении, т | 60 |
Общий вес противовеса, т | 42 |
Удлинитель стрелы, м | 33 |
Цена:
от 90000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 120 |
Вылет стрелы, м | 3 |
Длина стрелы | 56 |
Длина гуська, м | 22 |
Привод/рулевое управление | 10х8х10 |
Двигатель | 370 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Вес при транспортном положении, т | 65 |
Общий вес противовеса, т | 65 |
Цена:
от 80000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 100 |
Длина стрелы | 52 |
Длина гуська, м | 19 |
Привод/рулевое управление | 8х8х8 |
Двигатель | 350 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 28,2 |
Мощность крановой установки, кВт | 128 |
Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 72000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 90 |
Длина стрелы | 52 |
Длина гуська, м | 19 |
Привод/рулевое управление | 8х8х8 |
Двигатель | 650 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 21 |
Мощность крановой установки, кВт | 145 |
Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 65000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 80 |
Длина стрелы | 48 |
Длина гуська, м | 19 |
Привод/рулевое управление | 8х8х8 |
Двигатель | 350 кВт |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 21 |
Мощность крановой установки, кВт | 145 |
Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 42000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 70 |
Длина стрелы | 40 |
Длина гуська, м | 18 |
Привод/рулевое управление | 8х6х6 |
Двигатель | 6 цилиндров |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 14,5 |
Мощность крановой установки, кВт | 270 |
Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 36000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 55 |
Длина стрелы | 40 |
Длина гуська, м | 16 |
Привод/рулевое управление | 6х6х6 |
Двигатель | 6 цилиндров |
Cкорость км/ч | 80 |
Суммарный вес противовеса, т | 12 |
Мощность крановой установки, кВт | 270 |
Общий вес противовеса, т | 36 |
Цена:
от 14600 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 32 |
Грузовой момент (т/м) | 98 |
Длина стрелы | 9,9 - 30,7 |
Количество секций | 4 |
Колесная формула | 6х4 |
Полная масса автомобиля, кг. | 23,8 |
Базовое шасси | КАМАЗ 65115 |
Рабочая зона работы, градусы | 240 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 4,1 х 5,8 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 11710х2500х3953 |
* указана конечная стоимость аренды, без переплат и банковских комиссий
«Техстрой 24» предоставляет услугу аренды автокрана в Москве по приемлемой цене. Теперь каждый наш клиент имеет возможность выполнять сложные работы за короткий промежуток времени без необходимости приобретать дорогостоящую технику.
Аренда автокрана – это выгодно
Если у вас запланированы работы, для которых необходима качественная техника, в нашей компании вы сможете найти современную модель с необходимой грузоподъемностью. Аренда автокранов будет оптимальна для проведения планируемых работ на стройке. При помощи этого оборудования вы сможете выполнять любые погрузочные и разгрузочные манипуляции, а также строительно-монтажные работы.
Мы предоставляем автокраны в аренду в любое время и на любые сроки в пределах столицы и МО. Вы можете арендовать технику как на несколько часов, так и на несколько дней, в зависимости от планируемых работ. Для клиентов, которые выбирают аренду автокрана, услуга обойдется недорого. Кроме того, мы предоставляем скидки.
Качественная и надежная спецтехника в аренду
Наша компания успешно сотрудничает с крупными строительными организациями. За время своей деятельности мы успели доказать, что являемся надежным поставщиком спецтехники. Наши клиенты получают в аренду только качественные машины с богатым функционалом. Благодаря нашей технике, вы всегда сможете выполнить любой вид работы.
Отличительной чертой является огромный ассортимент техники и высокое качество предоставляемых машин. Гарантируем исправность каждой единицы, которую отдаем в распоряжение клиентам. Каждый автокран парка находится в отличном состоянии, и в любое время суток мы готовы предоставить вам этот вид спецтехники.
Задача нашей компании — дать возможность каждому клиенту выполнять работы без лишних затрат на приобретение дорогостоящей спецтехники. Мы поможем подобрать технику, которая будет отвечать всем вашим требованиям. Если после просмотра каталога автокранов у вас все еще остались вопросы, то вы можете обратиться к нашим консультантам, которые с радостью ответят на них.
+7(966)387-40-04
+7(499)110-12-69
Собственный автопарк
Более 100 единиц техники, отсутствие посредников
Гарантия исправности спецтехники
Предоставление подменных машин в случае поломки;
Опытные специалисты
Предоставление водителей, крановщиков, операторов и машинистов с более чем 10-летним стажем
Приемлемые цены на аренду спецтехники
Индивидуальный порядок почасовой или посменной оплаты без скрытых платежей и комиссий