Автокран "Ивановец" МАЗ, 14 тонн
| Грузоподъёмность, т. | 14 |
| Грузовой момент (т/м) | 40 |
| Вылет стрелы, м | 2,4 - 13 |
| Высота подъёма, м | 9 - 20,5 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 169 (230) |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Аренда данной машины — оптимальное решение для разовых, временных, сезонных и прочих подобных работ. Вы можете взять автокран прямо сейчас — и только на тот период, в течение которого он будет приносить реальный доход.
Ваши расходы ограничатся лишь необременительной арендной платой и приобретением топлива. Тратиться на хранение, текущий и профилактический сервис, ремонт и прочие эксплуатационные мероприятия не придется. Выгода еще более очевидна с учетом того, что не нужно платить зарплату (а также страховку, налоги и пр.) оператору и механику. Возможна дополнительная экономия за счет скидок и акций.

Похожие предложения
Цена:
от 42000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 70 |
| Длина стрелы | 40 |
| Длина гуська, м | 18 |
| Привод/рулевое управление | 8х6х6 |
| Двигатель | 6 цилиндров |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 14,5 |
| Мощность крановой установки, кВт | 270 |
| Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 204000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 300 |
| Длина стрелы | 60 |
| Длина гуська, м | 70 |
| Привод/рулевое управление | 12х8х10 |
| Двигатель | 450 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 105 |
| Вес при транспортном положении, т | 72 |
| Мощность крановой установки, кВт | 180 |
Цена:
от 20500 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Длина стрелы | 9,0-38,0 |
| Двигатель | ЯМЗ |
| Колесная формула | 6x4 |
| Базовое шасси | МАЗ 63038 |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Длина стрелы | 30,5 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Базовое шасси | КАМАЗ 6540 |







