Автокран "Ивановец" МАЗ, 16 тонн
| Грузоподъёмность, т. | 16 |
| Грузовой момент (т/м) | 60,8 |
| Вылет стрелы, м | 3,2 - 17 |
| Высота подъёма, м | 9,6 - 21,8 |
| Высота подъёма с гуськом, м | 27 |
| Длина стрелы | 9,7 - 21,7 |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Покупать дорогую спецтехнику невыгодно за исключением ситуаций, когда для нее есть стабильная максимальная загрузка. В остальных случаях лучшим решением станет именно аренда.
Преимущества этого способа очевидны: не нужно тратиться на покупку, изымая немалые деньги из оборота или привлекая кабальный коммерческий кредит. Взять автокран можно в любое время — арендная плата необременительна, к тому же другие расходы (на ремонт, текущий сервис и профилактику, хранение, зарплату оператора и пр.) отсутствуют. Скидки и акции делают аренду спецтехники еще более выгодной.

Похожие предложения
Цена:
от 42000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 70 |
| Длина стрелы | 40 |
| Длина гуська, м | 18 |
| Привод/рулевое управление | 8х6х6 |
| Двигатель | 6 цилиндров |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 14,5 |
| Мощность крановой установки, кВт | 270 |
| Общий вес противовеса, т | 48 |
Цена:
от 204000 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 300 |
| Длина стрелы | 60 |
| Длина гуська, м | 70 |
| Привод/рулевое управление | 12х8х10 |
| Двигатель | 450 кВт |
| Cкорость км/ч | 80 |
| Суммарный вес противовеса, т | 105 |
| Вес при транспортном положении, т | 72 |
| Мощность крановой установки, кВт | 180 |
Цена:
от 20500 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Длина стрелы | 9,0-38,0 |
| Двигатель | ЯМЗ |
| Колесная формула | 6x4 |
| Базовое шасси | МАЗ 63038 |
Цена:
от 18000 руб. за смену 7+1
| Грузоподъёмность, т. | 32 |
| Длина стрелы | 30,5 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Базовое шасси | КАМАЗ 6540 |





