Бортовая машина КамАЗ на 8 тонн
| Грузоподъёмность, т. | 8 |
| Длина борта, м | 6,8 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 400 |
| Кабина (вид, кол-во мест) | 1 |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Данный бортовой автомобиль является идеальным решением для осуществления грузовых перевозок как внутри города, так и на более значительные расстояния. Машина грузоподъемностью 8 тонн имеет минимальный радиус разворота. Несмотря на габариты, шасси способно легко маневрировать в любых условиях, обладая при этом значительным эксплуатационным ресурсом. Благодаря конструктивной простоте и высокой надежности машина отличается существенным запасом прочности.
Кроме того, модели характерны ремонтопригодность и простота обслуживания. Она неприхотлива к качеству топлива и смазочных материалов, отлично адаптирована к эксплуатации в российских климатических условиях. КамАЗ комплектуется надежным и мощным двигателем, который при этом демонстрирует отличные показатели топливной экономичности.
Похожие предложения
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 13.6 |
| Ширина борта, м | 2,47 |
| Высота борта, мм | 730 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 12 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Cкорость км/ч | 100 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Масса снаряженного автомобиля, т. | 9,5 |
| Эксплуатационная масса, т | 26,5 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 32 |
| Длина борта, м | 6 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Высота от дороги до борта, м | 0,4 |
| Высота борта, мм | 400 |
Цена:
от 8 500 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Объём кузова, м. куб. | 28 |
| Длина борта, м | 12 |
| Ширина борта, м | 2.5 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Объем платформы, куб.м | 28 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 24500 кг |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
| Высота борта, мм | 950 |




