Бортовая машина КамАЗ 10 тонн
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 32 |
| Длина борта, м | 6 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Высота от дороги до борта, м | 0,4 |
| Высота борта, мм | 400 |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Разработка данной модели бортового автомобиля с колесной формулой осуществлялась специально для эксплуатации в условиях, которые требуют повышенной маневренности. КамАЗ отлично зарекомендовал себя для осуществления грузовых перевозок в больших городах, в том числе с плотным потоком машин, где он нашел широкое применение в строительной отрасли. Кроме того, машина может использоваться в составе автопоездов и для буксировки прицепов.
В отличие от предыдущей модельной линейки, рассматриваемое шасси обладает меньшей грузоподъемностью (10 тонн) за счет увеличения длины грузового борта (6 метров), более объемного топливного бака и удобной кабины. Усиленная подвеска позволяет без проблем размещать грузы общей массой до 10 тонн, делая перевозки высокорентабельными и экономически эффективными.
Похожие предложения
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 13.6 |
| Ширина борта, м | 2,47 |
| Высота борта, мм | 730 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 12 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Cкорость км/ч | 100 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Масса снаряженного автомобиля, т. | 9,5 |
| Эксплуатационная масса, т | 26,5 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 32 |
| Длина борта, м | 6 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Высота от дороги до борта, м | 0,4 |
| Высота борта, мм | 400 |
Цена:
от 8 500 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Объём кузова, м. куб. | 28 |
| Длина борта, м | 12 |
| Ширина борта, м | 2.5 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Объем платформы, куб.м | 28 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 24500 кг |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
| Высота борта, мм | 950 |



