Бортовая машина КамАЗ (8 тонн)
| Грузоподъёмность, т. | 8 |
| Длина борта, м | 6.8 |
| Привод/рулевое управление | механическое, дистанционное |
| Cкорость км/ч | 90 |
| Двигатель (модель, объем, мощность), л.с. | 740.31 240 (Евро 2), дизельный с турбонаддувом c промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, 10,85 |
| Коробка передач | механическая, десятиступенчатая |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Данная модель может эффективно использоваться для осуществления качественных перевозок грузов с удобной выгрузкой (сбоку или сзади), осуществляемой через откидной борт длиной 6,8 метров. За счет этого базовое шасси применимо в различных направлениях строительной, сельскохозяйственной и смежных отраслей. Модель, выпущенная с конвейера Камского автомобильного завода, отличается исключительной надежностью и работоспособностью в любых условиях.
К преимуществам бортовой машины также можно отнести маневренность и проходимость. Автомобиль способен передвигаться по узким городским улицам и осуществлять перевозки в условиях ограниченного пространства и плохого подъезда к обслуживаемой зоне. Благодаря универсальной колесной базе он без проблем перемещается по необорудованным дорогам и не предназначенным для перевозок природным зонам. При этом шасси обладает отличными ходовыми характеристиками и на скоростной трассе.
Похожие предложения
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 13.6 |
| Ширина борта, м | 2,47 |
| Высота борта, мм | 730 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 12 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Cкорость км/ч | 100 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Масса снаряженного автомобиля, т. | 9,5 |
| Эксплуатационная масса, т | 26,5 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 32 |
| Длина борта, м | 6 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Высота от дороги до борта, м | 0,4 |
| Высота борта, мм | 400 |
Цена:
от 8 500 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Объём кузова, м. куб. | 28 |
| Длина борта, м | 12 |
| Ширина борта, м | 2.5 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Объем платформы, куб.м | 28 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 24500 кг |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
| Высота борта, мм | 950 |




