Бортовая машина МАЗ 20 тонн
Грузоподъёмность, т. | 20 |
Длина борта, м | 12 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
Cкорость км/ч | 100 |
Колесная формула | 6x4 |
Полная масса автопоезда, т | 44 |
Масса снаряженного автомобиля, т. | 9,5 |
Эксплуатационная масса, т | 26,5 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Рассматриваемая модель бортового автомобиля – это уникальная разработка инженеров Минского автозавода. Она соответствует самым высоким требованиям надежности, эффективности в эксплуатации, эргономики и комфорта. Инновационные конструктивные решения для колесной формулы и ведущих осей, а также небольшие расходы на ремонт и обслуживание определили ее высокий спрос на рынке.
Технические характеристики базового шасси позволяют перевозить до 20 тонн груза или нагруженных надстроек, не превышающих данную массу. При этом вес автопоезда может достигать 45 тонн, что не мешает ему развивать скорость в 80 км/ч и более. Современная механическая коробка передач обеспечивает высокую топливную экономичность и широкие возможности для регулировки скорости.
Похожие предложения

Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 20 |
Длина борта, м | 13.6 |
Ширина борта, м | 2,47 |
Высота борта, мм | 730 |

Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 20 |
Длина борта, м | 12 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
Cкорость км/ч | 100 |
Колесная формула | 6x4 |
Полная масса автопоезда, т | 44 |
Масса снаряженного автомобиля, т. | 9,5 |
Эксплуатационная масса, т | 26,5 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |

Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 10 |
Объём кузова, м. куб. | 32 |
Длина борта, м | 6 |
Ширина борта, м | 2,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Высота от дороги до борта, м | 0,4 |
Высота борта, мм | 400 |

Цена:
от 8 500 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 20 |
Объём кузова, м. куб. | 28 |
Длина борта, м | 12 |
Ширина борта, м | 2.5 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
Колесная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, т | 44 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Объем платформы, куб.м | 28 |
Полная масса автомобиля, кг. | 24500 кг |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
Высота борта, мм | 950 |
