Бортовая машина КамАЗ 15 тонн (с длиной борта 9 метров)
| Грузоподъёмность, т. | 15 |
| Длина борта, м | 9 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 400 |
| Кабина (вид, кол-во мест) | 2 |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Данная модель обладает высоконадежной трансмиссией, маневренной колесной формулой, мощной силовой установкой, объемным топливным баком и грузоподъемностью 15 тонн. Коробка передач в сочетании с мотором стандарта «Евро-2» позволяет существенно снизить расход горючего и увеличить ресурс машины в целом. Максимальные скоростные показатели бортовой машины КамАЗ составляют 90 км/ч, однако, если учесть специфические особенности регионов и дорожных полотен, в условиях которых она эксплуатируется, данные характеристики не имеют определяющего значения и в полной мере удовлетворяют требованиям пользователей.
Автомобиль идеально подходит для перевозки досок, пиломатериалов, металлопроката, ЖБИ, стройматериалов, кирпича, арматуры, промышленного оборудования, рекламных щитов, труб, строительных лесов и других грузов длиной до 9 метров.
Похожие предложения
Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 13.6 |
| Ширина борта, м | 2,47 |
| Высота борта, мм | 730 |
Цена:
от 10800 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Длина борта, м | 12 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Cкорость км/ч | 100 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Масса снаряженного автомобиля, т. | 9,5 |
| Эксплуатационная масса, т | 26,5 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
| Грузоподъёмность, т. | 10 |
| Объём кузова, м. куб. | 32 |
| Длина борта, м | 6 |
| Ширина борта, м | 2,5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Высота от дороги до борта, м | 0,4 |
| Высота борта, мм | 400 |
Цена:
от 8 500 руб. за смену
| Грузоподъёмность, т. | 20 |
| Объём кузова, м. куб. | 28 |
| Длина борта, м | 12 |
| Ширина борта, м | 2.5 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Полная масса автопоезда, т | 44 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Объем платформы, куб.м | 28 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 24500 кг |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
| Высота борта, мм | 950 |




