Бортовая машина MAN 10 тонн (с длиной борта 6 метров)
Грузоподъёмность, т. | 10 |
Объём кузова, м. куб. | 60 |
Длина борта, м | 6,2 |
Ширина борта, м | 2,5 |
Топливный бак, л. | 130 л |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Высота борта, мм | 2,8 |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Данная модель предназначена для транспортировки грузов общей массой до 10 тонн. Шасси обладает самой длинной рамой (6 метров), что открывает широкие возможности для погрузки негабаритных специфических материалов и оборудования, техническим требованиям которых не соответствуют другие шасси. Модель сконструирована с учетом нормативов ПДД по габаритной ширине, поэтому отлично подходит для эксплуатации на дорогах общего пользования. Благодаря удобной кабине обеспечивается комфорт для оператора и эргономичность управления.
MAN имеет открытый кузов с откидными бортами, что позволяет осуществлять загрузку с любых сторон и контролировать состояние содержимого в кузове. Для удобства данная модель комплектуется КМУ. Машина способна выдерживать значительные нагрузки, так как обладает повышенным запасом прочности.
Похожие предложения

Цена:
от 8000 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 15 |
Длина борта, м | 9 |
Колесная формула | 6х4 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 400 |
Кабина (вид, кол-во мест) | 2 |

Цена:
от 8 500 руб. за смену
Грузоподъёмность, т. | 20 |
Объём кузова, м. куб. | 28 |
Длина борта, м | 12 |
Ширина борта, м | 2.5 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
Колесная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, т | 44 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Объем платформы, куб.м | 28 |
Полная масса автомобиля, кг. | 24500 кг |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 330 |
Высота борта, мм | 950 |

Цена:
от 9000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 10 |
Объём кузова, м. куб. | 60 |
Длина борта, м | 6,2 |
Ширина борта, м | 2,5 |
Топливный бак, л. | 130 л |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Высота борта, мм | 2,8 |

Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 8 |
Длина борта, м | 6.8 |
Привод/рулевое управление | механическое, дистанционное |
Cкорость км/ч | 90 |
Двигатель (модель, объем, мощность), л.с. | 740.31 240 (Евро 2), дизельный с турбонаддувом c промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, 10,85 |
Коробка передач | механическая, десятиступенчатая |
