Манипулятор Mitsubishi FUSO (г/п борта 15 тонн, г/п стрелы 5 тонн)
Грузоподъёмность, т. | 15 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Колесная формула | 4×2 |
Высота от земли до платформы, м | 1 |
Размеры борта (длина, ширина, высота), м | 9*2,4*0,3 |
Новый парк автотехники
Опытные водители
Работаем 24ч
Честная цена. Без доплат и скрытых платежей
Манипулятор Mitsubishi FUSO представляет собой мощный грузовой автомобиль с универсальным краном (грузоподъемность 5 тонн, вылет стрелы 12,5 метров). Грузоподъемность платформы грузовика составляет 15 тонн.
Достоинства манипулятора:
- перевозка длинномерных, объемных и тяжелых грузов;
- высокий уровень автоматизации;
- безопасность выполнения работ;
- оперативность загрузки.
Кран-манипулятор Mitsubishi FUSO может использоваться для погрузки и перевозки станков, тяжелого оборудования, загруженных контейнеров, строительных конструкций, поддонов со стройматериалами и т. д.
Похожие предложения

Цена:
от 8000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 3 |
Вылет стрелы, м | 4,5 |
Длина стрелы | 7500 мм |
Длина борта, м | 6 |
Ширина борта, м | 2,5 |
Высота борта, мм | 600 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |

Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 15 |
Вылет стрелы, м | 12,5 |
Колесная формула | 6×4 |
Кабина (вид, кол-во мест) | 2-х местная с 1 спальным |
Размеры (длина, ширина, высота), мм | 11 500, 2 550, 3 700 |
Колесная база, мм. | 5750 + 1300 мм |
Размеры борта (длина, ширина, высота), м | 7 800, 2 470, 500 |
Двигатель (модель, объем, мощность), л.с. | 300 |
Коробка передач | 6 передних передач/1 задняя передача |

Цена:
от 8800 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 5 |
Вылет стрелы, м | 14,5 |
Длина борта манипулятора, м | 6,2 |
Высота от дороги до борта, м | 1,05 |
Высота проезда манипулятора, см | 354 |
Ширина борта манипулятора, м | 2,6 |
Тип проходимости манипулятора | обычный |

Цена:
от 10000 руб. за смену 7+1ч
Грузоподъёмность, т. | 15 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Колесная формула | 4×2 |
Высота от земли до платформы, м | 1 |
Размеры борта (длина, ширина, высота), м | 9*2,4*0,3 |
